Autentificare

intra in contul tau
Coşul meu
  • Înregistrează-te
  • Autentifică-te
  • Wish List (0)
  • Contul meu
  • Comandă
S.C. EUROCARDAN REPARATII S.R.L.
 

livrare gratuita

la comenzi peste 300 ron
 

Retur si inlocuire

in 14 zile lucratoare
 

072.2516.654

eurocardane@yahoo.com

Coşul meu

0 produs(e) - 0 ron
  • Coșul este gol!

  • Acasa
  • Piese Auto
  • Produse universale
    • Acumulatori
    • Uleiuri / lichide
      • Uleiuri de motor
      • Ulei de transmisie manuala
      • Ulei de transmisie automata
      • Ulei hidraulic
      • Antigel
      • Lichid de frana
    • Jante si anvelope
    • Becuri
    • Intretinere si curatare
    • Accesorii
  • Cardane
  • Cum comand?
  • Solicita oferta
  • Blog
  • Contact
  1. JAGUAR
JAGUAR

  • JAGUAR F-TYPE

  • JAGUAR S-TYPE

  • JAGUAR X-TYPE

  • JAGUAR XF

F-TYPE [2012/10 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
F-TYPE 3.0 2012/10 prezent 2995 340 250
F-TYPE 3.0 2012/10 prezent 2995 381 280
F-TYPE 5.0 2012/10 prezent 5000 495 364

S-TYPE (CCX) [1999/01 - 2008/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
S-TYPE (CCX) 2.5 V6 2002/04 2007/10 2497 200 147
S-TYPE (CCX) 2.7 D 2004/06 2007/10 2720 207 152
S-TYPE (CCX) 3.0 V6 1999/01 2007/10 2967 238 175
S-TYPE (CCX) 4.0 V8 1999/01 2002/04 3996 276 203
S-TYPE (CCX) 4.0 V8 1999/09 2002/12 3996 281 209
S-TYPE (CCX) 4.2 Supercharged 2001/11 2008/12 4196 405 298
S-TYPE (CCX) 4.2 V8 2002/04 2007/10 4196 298 219
S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 2002/04 2007/10 4196 396 291

X-TYPE (CF1) [2001/06 - 2009/11]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
X-TYPE (CF1) 2.0 D 2003/07 2009/11 1998 130 96
X-TYPE (CF1) 2.0 V6 2002/03 2005/10 2099 156 115
X-TYPE (CF1) 2.2 D 2005/10 2009/11 2198 150 110
X-TYPE (CF1) 2.2 D 2005/10 2009/11 2198 155 114
X-TYPE (CF1) 2.2 D 2007/01 2009/11 2198 146 107
X-TYPE (CF1) 2.5 V6 2001/06 2009/11 2495 196 144
X-TYPE (CF1) 3.0 V6 2001/06 2007/11 2967 230 169

X-TYPE Estate [2003/11 - 2009/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
X-TYPE Estate 2.0 D 2004/02 2009/12 1998 130 96
X-TYPE Estate 2.0 V6 2003/11 2009/03 2099 156 115
X-TYPE Estate 2.2 D 2005/10 2009/12 2198 150 110
X-TYPE Estate 2.2 D 2005/10 2009/12 2198 155 114
X-TYPE Estate 2.2 D 2007/01 2009/12 2198 146 107
X-TYPE Estate 2.5 2004/02 2009/12 2495 196 144
X-TYPE Estate 3.0 2004/02 2009/12 2967 230 169

XF (J05, CC9) [2008/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XF (J05, CC9) 2.0 2012/06 prezent 1999 241 177
XF (J05, CC9) 2.2 D 2011/05 prezent 2179 190 140
XF (J05, CC9) 2.2 D 2011/04 prezent 2179 163 120
XF (J05, CC9) 2.2 D 2012/03 prezent 2179 200 147
XF (J05, CC9) 2.7 D 2008/03 prezent 2720 207 152
XF (J05, CC9) 3.0 2012/03 prezent 2995 340 250
XF (J05, CC9) 3.0 2008/03 prezent 2967 238 175
XF (J05, CC9) 3.0 AWD 2012/10 prezent 2995 340 250
XF (J05, CC9) 3.0 D 2009/03 prezent 2993 275 202
XF (J05, CC9) 3.0 D 2009/03 prezent 2993 241 177
XF (J05, CC9) 3.0 D 2009/03 prezent 2993 211 155
XF (J05, CC9) 3.0 D AWD 2012/03 prezent 2993 241 177
XF (J05, CC9) 4.2 2008/03 prezent 4196 298 219
XF (J05, CC9) 4.2 2009/07 prezent 4196 426 313
XF (J05, CC9) 4.2 Kompressor 2008/03 prezent 4196 416 306
XF (J05, CC9) 5.0 2009/03 prezent 5000 385 283
XF (J05, CC9) 5.0 Kompressor 2009/03 prezent 5000 510 375
XF (J05, CC9) 5.0 Kompressor 2009/01 prezent 5000 471 346
XF (J05, CC9) 5.0 XFR-S 2012/10 prezent 5000 550 405

XF SPORTBRAKE (CC9) [2012/09 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D 2012/09 prezent 2179 200 147
XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D 2012/09 prezent 2179 163 120
XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D 2012/09 prezent 2993 241 177
XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D 2012/09 prezent 2993 275 202
  • JAGUAR XJ

  • JAGUAR XJSC

  • JAGUAR XK

XJ [1968/07 - 1993/02]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ 12 H.E. 1981/09 1992/12 5343 295 217
XJ Sovereign V12 1985/07 1992/12 5343 268 197
XJ Sovereign V12 1986/10 1992/12 5344 264 194

XJ (NAW, NBW) [1997/07 - 2003/05]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ (NAW, NBW) 8 3.2 1997/07 2003/05 3248 237 174
XJ (NAW, NBW) 8 4.0 1997/07 2003/05 3996 284 209
XJ (NAW, NBW) 8 4.0 1997/10 2003/04 3996 294 216
XJ (NAW, NBW) R 4.0 1997/07 2003/05 3996 363 267

XJ (X300) [1994/11 - 1997/07]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ (X300) 12 6.0 1994/11 1997/07 5993 311 229
XJ (X300) 6 3.2 1994/11 1997/07 3239 211 155
XJ (X300) 6 Sovereign 4.0 1994/11 1997/07 3980 241 177
XJ (X300) R Super Charged 4.0 1994/11 1997/07 3980 320 235

XJ (X35, J12, J24) [2009/10 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ (X35, J12, J24) 2.0 2012/05 prezent 1999 241 177
XJ (X35, J12, J24) 3.0 2012/03 prezent 2995 340 250
XJ (X35, J12, J24) 3.0 AWD 2012/10 prezent 2995 340 250
XJ (X35, J12, J24) 3.0 V6 D 2009/10 prezent 2993 275 202
XJ (X35, J12, J24) 5.0 V 8 2009/10 prezent 5000 385 283
XJ (X35, J12, J24) 5.0 V8 2009/10 prezent 5000 471 346
XJ (X35, J12, J24) 5.0 V8 2013/06 prezent 5000 550 405
XJ (X35, J12, J24) 5.0 V8 2009/10 prezent 5000 510 375

XJ (X350, X358) [2003/05 - 2009/03]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ (X350, X358) 6 2,7 D 2005/10 2009/03 2720 207 152
XJ (X350, X358) 6 3.0 2003/05 2009/03 2967 238 175
XJ (X350, X358) 6 3.0 2004/04 2007/01 2967 243 179
XJ (X350, X358) 8 3.5 2003/05 2009/03 3555 258 190
XJ (X350, X358) 8 4.2 2003/05 2009/03 4196 298 219
XJ (X350, X358) R 4.2 2003/05 2009/03 4196 395 291

XJ (XJ 40, 81) [1986/10 - 1994/11]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ (XJ 40, 81) 4.0 1989/10 1994/08 3980 226 166
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 1986/10 1990/08 2919 167 123
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 1986/10 1990/08 2919 159 117
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 1986/10 1990/08 2919 147 108
XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V 1990/09 1994/11 3239 199 146
XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 1989/09 1994/11 3980 222 163
XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 1993/03 1994/11 5993 311 229

XJ cupe [1973/09 - 1996/03]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJ cupe 3.6 1988/01 1992/05 3590 185 136
XJ cupe 3.6 1988/01 1991/05 3590 199 146
XJ cupe 4.0 1994/07 1996/03 3980 233 171
XJ cupe 4.0 1991/05 1994/09 3980 222 163
XJ cupe 5.3 1973/09 1992/05 5344 287 211
XJ cupe 5.3 1991/05 1993/08 5344 282 207
XJ cupe 5.3 1988/01 1991/06 5344 275 202
XJ cupe 6.0 1993/05 1996/03 5993 302 222
XJ cupe 6.0 1989/09 1991/10 5994 324 238
XJ cupe 6.0 1991/11 1992/12 5994 337 248

XJSC Convertible [1985/07 - 1996/03]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XJSC Convertible 3.6 1987/08 1991/05 3590 185 136
XJSC Convertible 3.6 1987/08 1991/05 3590 212 156
XJSC Convertible 4.0 1994/07 1996/03 3980 233 171
XJSC Convertible 4.0 1991/05 1994/09 3980 222 163
XJSC Convertible 5.3 1988/01 1991/09 5344 275 202
XJSC Convertible 5.3 1991/05 1993/08 5344 282 207
XJSC Convertible 5.3 1988/01 1992/05 5344 287 211
XJSC Convertible 5.3 H.E. 1985/09 1990/12 5343 295 217
XJSC Convertible 5.3 H.E. 1985/07 1992/05 5343 264 194
XJSC Convertible 6.0 1993/05 1996/03 5993 302 222

XK 8 Convertible (QDV) [1996/03 - 2005/07]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XK 8 Convertible (QDV) 4.0 1996/03 2005/07 3996 284 209
XK 8 Convertible (QDV) 4.0 1998/02 2005/07 3996 363 267
XK 8 Convertible (QDV) 4.0 1996/05 1999/07 3996 294 216
XK 8 Convertible (QDV) 4.0 XKR 1998/05 2007/05 3996 375 276
XK 8 Convertible (QDV) 4.2 2002/08 2005/07 4196 298 219
XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 2002/08 2005/07 4196 396 291

XK 8 cupe (QEV) [1996/03 - 2005/07]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XK 8 cupe (QEV) 4.0 1996/03 2005/07 3996 284 209
XK 8 cupe (QEV) 4.0 1998/02 2005/07 3996 363 267
XK 8 cupe (QEV) 4.0 1996/05 1999/07 3996 294 216
XK 8 cupe (QEV) 4.0 XKR 1998/05 2007/05 3996 375 276
XK 8 cupe (QEV) 4.2 2002/08 2005/07 4196 298 219
XK 8 cupe (QEV) R 4,2 2002/08 2005/07 4196 396 291

XK Cabriolet (J43) [2006/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XK Cabriolet (J43) 3.6 2007/10 prezent 3555 258 190
XK Cabriolet (J43) 4.2 XK8 2006/03 prezent 4196 298 219
XK Cabriolet (J43) 4.2 XKR 2006/08 prezent 4196 426 313
XK Cabriolet (J43) 4.2 XKR 2006/03 prezent 4196 416 306
XK Cabriolet (J43) 5.0 V8 2009/01 prezent 5000 385 283
XK Cabriolet (J43) 5.0 XKR 2009/01 prezent 5000 510 375
XK Cabriolet (J43) 5.0 XKR-S 2011/01 prezent 5000 550 405

XK cupe (J43) [2006/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
XK cupe (J43) 3.5 XK 2007/07 prezent 3555 258 190
XK cupe (J43) 4.2 XK8 2006/03 prezent 4196 298 219
XK cupe (J43) 4.2 XKR 2006/08 prezent 4196 426 313
XK cupe (J43) 4.2 XKR 2006/03 prezent 4196 396 291
XK cupe (J43) 4.2 XKR 2006/03 prezent 4196 416 306
XK cupe (J43) 5.0 V8 2009/01 prezent 5000 385 283
XK cupe (J43) 5.0 XKR 2010/09 prezent 5000 530 390
XK cupe (J43) 5.0 XKR 2009/01 prezent 5000 510 375
XK cupe (J43) 5.0 XKR-S 2011/01 prezent 5000 550 405
Informaţii
  • Cum comand
  • Livrare si plata
  • Garantie si returnare
  • Termeni si conditii
  • Protectia datelor
Servicii Clienţi
  • Contact
  • Returnări
  • Harta sitului
  • Producatori
Plata si livrare
  • Modalitati de plata
  • Informatii livrare
  • Returnarea produselor
  • Oferte speciale
Contul meu
  • Contul meu
  • Istoric comenzi
  • Wish List
  • Newsletter
S.C. EUROCARDAN REPARATII S.R.L.
  • Punct de lucru: Calea Giulesti,nr 176,sector 6,Bucuresti
  •   Telefon:0722516654, 0751157157
  •  Email: eurocardane@yahoo.com
Informatii utile
  • Cum comand
  • Livrare si plata
  • Garantie si returnare
  • Termeni si conditii
  • Protectia datelor
Detalii cont
  • Contul meu
  • Istoric comenzi
  • Adresele mele
  • Wishlist
  • Vouchere cadou
Newsletter
Fii la curent cu noutatile, promotiile si reducerile de sezon
Sus
Copyright 2016 S.C. EUROCARDAN REPARATII S.R.L. CUI: RO28188952; J40/3106/2011
Operator de date cu caracter personal: inregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub numarul:XXXXXXXX A.N.P.C.
EuroCardane.ro | Reparatii cardane, pompe servo, retardere, cruci cardanice, suport cardane

Panel Tool

Reset

Live Theme Editor

  • Layout Selectors
  • Layout Elements
Body Content
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Clear
Clear
Clear
TopBar
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Header
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Main Menu
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Clear
Clear
Clear
Clear
Vertical Menu
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Footer
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/

Clear
Clear
Clear
Clear
Products
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear