Autentificare

intra in contul tau
Coşul meu
  • Înregistrează-te
  • Autentifică-te
  • Wish List (0)
  • Contul meu
  • Comandă
S.C. EUROCARDAN REPARATII S.R.L.
 

livrare gratuita

la comenzi peste 300 ron
 

Retur si inlocuire

in 14 zile lucratoare
 

072.2516.654

eurocardane@yahoo.com

Coşul meu

0 produs(e) - 0 ron
  • Coșul este gol!

  • Acasa
  • Piese Auto
  • Produse universale
    • Acumulatori
    • Uleiuri / lichide
      • Uleiuri de motor
      • Ulei de transmisie manuala
      • Ulei de transmisie automata
      • Ulei hidraulic
      • Antigel
      • Lichid de frana
    • Jante si anvelope
    • Becuri
    • Intretinere si curatare
    • Accesorii
  • Cardane
  • Cum comand?
  • Solicita oferta
  • Blog
  • Contact
  1. OPEL
OPEL

  • OPEL ADAM

  • OPEL AGILA

  • OPEL AMPERA

  • OPEL ANTARA

ADAM [2012/10 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ADAM 1.0 2013/07 prezent 996 68 50
ADAM 1.2 2013/07 prezent 1242 94 69
ADAM 1.2 2012/10 prezent 1229 69 51
ADAM 1.4 2012/10 prezent 1398 87 64
ADAM 1.4 2012/10 prezent 1398 101 74
ADAM 1.4 LPG 2013/07 prezent 1398 87 64

AGILA (A) (H00) [2000/09 - 2007/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
AGILA (A) (H00) 1.0 2003/08 2007/12 998 60 44
AGILA (A) (H00) 1.0 12V 2000/09 2007/12 973 58 43
AGILA (A) (H00) 1.2 16V 2000/09 2007/12 1199 75 55
AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport 2004/07 2007/12 1229 80 59
AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI 2003/08 2007/12 1248 70 51

AGILA (B) (H08) [2008/04 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
AGILA (B) (H08) 1.0 2011/07 prezent 996 68 50
AGILA (B) (H08) 1.0 2008/04 prezent 996 65 48
AGILA (B) (H08) 1.0 LPG 2010/01 prezent 996 65 48
AGILA (B) (H08) 1.2 2010/11 prezent 1242 94 69
AGILA (B) (H08) 1.2 2008/04 prezent 1242 86 63
AGILA (B) (H08) 1.2 LPG 2008/04 prezent 1242 86 63
AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI 2008/04 prezent 1248 75 55

AMPERA [2011/11 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
AMPERA EV 150 2011/11 prezent 0 151 111

ANTARA [2006/05 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ANTARA 2.0 CDTI 2006/05 prezent 1991 150 110
ANTARA 2.0 CDTI 2008/09 prezent 1991 127 93
ANTARA 2.0 CDTI 2007/03 prezent 1991 127 93
ANTARA 2.0 CDTI 4x4 2006/05 prezent 1991 150 110
ANTARA 2.2 CDTi 2010/12 prezent 2231 163 120
ANTARA 2.2 CDTi 4x4 2010/12 prezent 2231 163 120
ANTARA 2.2 CDTi 4x4 2010/12 prezent 2231 184 135
ANTARA 2.4 2008/09 prezent 2405 140 103
ANTARA 2.4 2010/12 prezent 2384 167 123
ANTARA 2.4 2006/05 prezent 2405 141 104
ANTARA 2.4 4x4 2010/12 prezent 2384 167 123
ANTARA 2.4 4x4 2007/01 prezent 2405 140 103
ANTARA 2.4 LPG 2008/10 prezent 2405 140 103
ANTARA 2.4 LPG 4x4 2008/10 prezent 2405 140 103
ANTARA 3.0 2010/11 prezent 2997 258 190
ANTARA 3.2 V6 2007/03 prezent 3195 227 167
  • OPEL ARENA

  • OPEL ASTRA

  • OPEL CALIBRA

  • OPEL CAMPO

ARENA bus [1997/01 - 2001/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ARENA bus 1.9 D 1997/01 2001/12 1870 60 44
ARENA bus 2.5 D 1997/01 2001/12 2499 75 55

ARENA caroserie [1997/01 - 2001/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ARENA caroserie 1.9 D 1997/01 2001/12 1870 60 44
ARENA caroserie 2.5 D 1997/01 2001/12 2499 75 55

ARENA caroserie (TB, TF) [1998/03 - 2001/08]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ARENA caroserie (TB, TF) 1.9 D 1998/03 2001/08 1870 60 44
ARENA caroserie (TB, TF) 2.5 D 1998/03 2001/08 2499 75 55

ARENA Combi (THB) [1998/03 - 2001/08]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ARENA Combi (THB) 1.9 D 1998/03 2001/08 1870 60 44
ARENA Combi (THB) 2.5 D 1998/03 2001/08 2499 75 55

ASTRA F (56, 57) [1991/09 - 1998/09]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F (56, 57) 1.4 1991/09 1993/09 1389 75 55
ASTRA F (56, 57) 1.4 1992/09 1998/09 1389 82 60
ASTRA F (56, 57) 1.4 i 1991/09 1998/09 1389 60 44
ASTRA F (56, 57) 1.4 i 16V 1996/02 1998/09 1389 90 66
ASTRA F (56, 57) 1.4 Si 1992/03 1998/09 1389 82 60
ASTRA F (56, 57) 1.6 1995/09 1998/09 1598 75 55
ASTRA F (56, 57) 1.6 i 1992/03 1998/09 1598 75 55
ASTRA F (56, 57) 1.6 i 1993/05 1996/07 1598 71 52
ASTRA F (56, 57) 1.6 i 16V 1994/08 1998/09 1598 100 74
ASTRA F (56, 57) 1.6 Si 1992/05 1994/12 1598 100 74
ASTRA F (56, 57) 1.7 D 1992/07 1998/09 1700 60 44
ASTRA F (56, 57) 1.7 D 1992/03 1992/09 1700 57 42
ASTRA F (56, 57) 1.7 TD 1994/11 1998/09 1700 68 50
ASTRA F (56, 57) 1.7 TDS 1992/03 1998/09 1686 82 60
ASTRA F (56, 57) 1.8 i 1992/03 1998/09 1796 90 66
ASTRA F (56, 57) 1.8 i 16V 1994/11 1998/09 1799 116 85
ASTRA F (56, 57) 1.8 i 16V 1995/09 1997/08 1796 116 85
ASTRA F (56, 57) 1.8 i 16V 1995/09 1996/09 1796 112 82
ASTRA F (56, 57) 1.8 i 16V 1993/06 1994/10 1799 125 92
ASTRA F (56, 57) 2.0 i 1992/03 1998/09 1998 115 85
ASTRA F (56, 57) 2.0 i 16V 1995/02 1998/09 1998 136 100

ASTRA F Cabriolet (53B) [1993/03 - 2001/03]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F Cabriolet (53B) 1.4 i 16V 1996/01 2001/03 1389 90 66
ASTRA F Cabriolet (53B) 1.4 Si 1993/05 2001/03 1389 82 60
ASTRA F Cabriolet (53B) 1.6 i 1993/03 1996/08 1598 71 52
ASTRA F Cabriolet (53B) 1.6 i 1996/01 2001/03 1598 75 55
ASTRA F Cabriolet (53B) 1.8 i 16V 1994/11 2001/03 1799 116 85
ASTRA F Cabriolet (53B) 2.0 i 1993/03 1994/10 1998 115 85

ASTRA F CLASSIC combi [1998/01 - 2005/01]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F CLASSIC combi 1.4 i 1998/01 2005/01 1389 60 44
ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i 1998/01 2005/01 1598 75 55
ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i 16V 1998/01 2005/01 1598 101 74
ASTRA F CLASSIC combi 1.8 2003/02 2004/07 1796 110 81

ASTRA F CLASSIC hatchback [1998/01 - 2002/08]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.2 i 1998/03 2000/08 1199 65 48
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.4 i 1998/01 2002/08 1389 60 44
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.4 i 1998/03 2000/08 1389 90 66
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i 1998/01 2002/08 1598 75 55
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i 16V 1998/01 2002/08 1598 101 74
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.7 TD 1998/03 2000/08 1699 68 50
ASTRA F CLASSIC hatchback 1.8 i 1998/03 2000/08 1796 116 85
ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 Di 1998/03 2000/08 1995 82 60
ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 DTi 1999/08 2000/08 1995 101 74
ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 i 1998/03 2000/08 1998 136 100
ASTRA F CLASSIC hatchback 2.0 i 1999/10 2000/08 1998 160 118

ASTRA F CLASSIC limuzina [1998/01 - 2002/08]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F CLASSIC limuzina 1.4 i 1998/01 2002/08 1389 60 44
ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i 1998/01 2002/08 1598 75 55
ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i 16V 1998/01 2002/08 1598 101 74

ASTRA F combi (51, 52) [1991/09 - 1998/01]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F combi (51, 52) 1.4 1991/09 1993/09 1389 75 55
ASTRA F combi (51, 52) 1.4 1992/09 1998/01 1389 82 60
ASTRA F combi (51, 52) 1.4 i 1991/09 1998/01 1389 60 44
ASTRA F combi (51, 52) 1.4 i 16V 1996/02 1998/01 1389 90 66
ASTRA F combi (51, 52) 1.4 Si 1992/03 1998/01 1389 82 60
ASTRA F combi (51, 52) 1.6 1995/09 1998/01 1598 75 55
ASTRA F combi (51, 52) 1.6 i 1991/09 1998/01 1598 75 55
ASTRA F combi (51, 52) 1.6 i 1993/05 1996/07 1598 71 52
ASTRA F combi (51, 52) 1.6 i 16V 1994/08 1998/01 1598 100 74
ASTRA F combi (51, 52) 1.6 Si 1992/03 1994/12 1598 100 74
ASTRA F combi (51, 52) 1.7 D 1992/07 1998/01 1700 60 44
ASTRA F combi (51, 52) 1.7 D 1991/12 1992/09 1700 57 42
ASTRA F combi (51, 52) 1.7 TD 1994/11 1998/01 1700 68 50
ASTRA F combi (51, 52) 1.7 TDS 1991/12 1998/01 1686 82 60
ASTRA F combi (51, 52) 1.8 i 1991/09 1998/01 1796 90 66
ASTRA F combi (51, 52) 1.8 i 16V 1994/07 1998/01 1799 116 85
ASTRA F combi (51, 52) 1.8 i 16V 1993/06 1998/01 1799 125 92
ASTRA F combi (51, 52) 2.0 i 1991/09 1994/07 1998 115 85
ASTRA F combi (51, 52) 2.0 i 16V 1995/02 1998/01 1998 136 100
ASTRA F combi (51, 52) 2.0 i 16V 1993/03 1998/01 1998 150 110

ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) [1991/09 - 1998/01]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.4 1991/09 1993/09 1389 75 55
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.4 1992/09 1998/01 1389 82 60
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.4 i 1992/03 1998/01 1389 60 44
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.4 i 16V 1996/01 1998/01 1389 90 66
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.4 Si 1992/03 1998/01 1389 82 60
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.6 1995/09 1998/01 1598 75 55
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.6 i 1991/09 1998/01 1598 75 55
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.6 i 1993/05 1996/07 1598 71 52
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.6 i 16V 1994/08 1998/01 1598 100 74
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.6 Si 1992/03 1994/12 1598 100 74
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.7 D 1992/07 1998/01 1700 60 44
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.7 D 1991/12 1992/09 1700 57 42
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.7 TD 1994/11 1998/01 1700 68 50
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.7 TDS 1991/12 1998/01 1686 82 60
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.8 i 1991/09 1998/01 1796 90 66
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.8 i 16V 1993/06 1994/08 1799 125 92
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 1.8 i 16V 1994/09 1998/01 1799 116 85
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 2.0 GSI 16V 1991/09 1998/01 1998 150 110
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 2.0 i 1991/09 1998/01 1998 115 85
ASTRA F hatchback (53, 54, 58, 59) 2.0 i 16V 1995/02 1998/01 1998 136 100

ASTRA F Van (55) [1991/10 - 1999/01]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA F Van (55) 1.4 i 1991/10 1999/01 1389 60 44
ASTRA F Van (55) 1.6 i 1991/10 1993/04 1598 75 55
ASTRA F Van (55) 1.6 i 1993/02 1996/07 1598 71 52
ASTRA F Van (55) 1.6 i 16V 1994/08 1998/03 1598 100 74
ASTRA F Van (55) 1.7 D 1992/07 1999/01 1700 60 44
ASTRA F Van (55) 1.7 D 1991/12 1992/09 1700 57 42
ASTRA F Van (55) 1.7 TD 1994/08 1999/01 1700 68 50
ASTRA F Van (55) 1.7 TD 1995/03 1998/02 1686 82 60

ASTRA G Cabriolet [2001/03 - 2005/10]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA G Cabriolet 1.6 2003/01 2005/10 1598 103 76
ASTRA G Cabriolet 1.6 16V 2001/03 2005/10 1598 101 74
ASTRA G Cabriolet 1.8 16V 2001/03 2005/10 1796 125 92
ASTRA G Cabriolet 2.0 16V Turbo 2002/11 2005/10 1998 200 147
ASTRA G Cabriolet 2.0 OPC 2002/03 2005/10 1998 192 141
ASTRA G Cabriolet 2.2 16V 2001/03 2005/10 2198 147 108
ASTRA G Cabriolet 2.2 DTI 2002/09 2005/10 2172 125 92

ASTRA G combi (F35) [1998/02 - 2009/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA G combi (F35) 1.2 16V 1998/02 2000/09 1199 65 48
ASTRA G combi (F35) 1.2 16V 2000/09 2004/07 1199 75 55
ASTRA G combi (F35) 1.4 2007/09 2009/12 1364 90 66
ASTRA G combi (F35) 1.4 16V 1998/06 2004/07 1389 90 66
ASTRA G combi (F35) 1.6 2002/12 2009/07 1598 103 76
ASTRA G combi (F35) 1.6 2000/09 2004/07 1598 84 62
ASTRA G combi (F35) 1.6 1998/02 2000/09 1598 75 55
ASTRA G combi (F35) 1.6 16V 1998/02 2004/07 1598 101 74
ASTRA G combi (F35) 1.6 CNG 2003/03 2004/07 1598 97 71
ASTRA G combi (F35) 1.7 CDTI 2003/04 2009/07 1686 80 59
ASTRA G combi (F35) 1.7 DTI 16V 2000/02 2004/07 1686 75 55
ASTRA G combi (F35) 1.7 TD 1998/02 2000/08 1700 68 50
ASTRA G combi (F35) 1.8 16V 1998/02 2000/09 1796 116 85
ASTRA G combi (F35) 1.8 16V 2000/09 2004/07 1796 125 92
ASTRA G combi (F35) 2.0 16V 1998/02 2004/07 1998 136 100
ASTRA G combi (F35) 2.0 DI 1998/02 2004/07 1995 82 60
ASTRA G combi (F35) 2.0 DTI 16V 1999/08 2004/07 1995 101 74
ASTRA G combi (F35) 2.0 OPC 2002/11 2004/07 1998 200 147
ASTRA G combi (F35) 2.0 OPC 2002/09 2004/07 1998 192 141
ASTRA G combi (F35) 2.2 16V 2001/03 2004/07 2198 147 108
ASTRA G combi (F35) 2.2 DTI 2002/09 2004/07 2172 125 92
ASTRA G combi (F35) 2.2 DTI 2002/09 2004/07 2172 117 86

ASTRA G cupe (F07) [2000/03 - 2005/05]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA G cupe (F07) 1.6 16V 2000/03 2005/05 1598 101 74
ASTRA G cupe (F07) 1.6 16V 2000/03 2005/05 1598 103 76
ASTRA G cupe (F07) 1.8 16V 2000/03 2000/10 1796 116 85
ASTRA G cupe (F07) 1.8 16V 2000/09 2005/05 1796 125 92
ASTRA G cupe (F07) 2.0 16V Turbo 2000/09 2001/08 1998 190 140
ASTRA G cupe (F07) 2.0 16V Turbo 2001/08 2005/05 1998 192 141
ASTRA G cupe (F07) 2.0 16V Turbo 2002/11 2005/05 1998 200 147
ASTRA G cupe (F07) 2.2 16V 2000/09 2005/05 2198 147 108
ASTRA G cupe (F07) 2.2 DTI 2002/09 2005/05 2172 125 92

ASTRA G Delvan (F70) [1999/01 - 2005/04]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA G Delvan (F70) 1.6 1999/01 2000/09 1598 75 55
ASTRA G Delvan (F70) 1.6 2000/09 2005/04 1598 84 62
ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD 1999/01 2005/04 1700 68 50
ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI 1999/01 2005/04 1995 82 60

ASTRA G hatchback (F48, F08) [1998/02 - 2009/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.2 16V 1998/02 2000/09 1199 65 48
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.2 16V 2000/09 2005/01 1199 75 55
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.4 2007/09 2009/12 1364 90 66
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.4 16V 1998/02 2005/01 1389 90 66
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.6 1998/02 2000/09 1598 75 55
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.6 2002/12 2009/12 1598 103 76
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.6 2000/09 2005/01 1598 84 62
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.6 16V 1998/02 2005/01 1598 101 74
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.6 LPG 2002/06 2005/01 1598 101 74
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.7 CDTI 2003/04 2005/01 1686 80 59
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.7 DTI 16V 2000/02 2005/01 1686 75 55
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.7 TD 1998/02 2000/08 1700 68 50
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.8 16V 1998/02 2000/09 1796 116 85
ASTRA G hatchback (F48, F08) 1.8 16V 2000/09 2005/01 1796 125 92
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.0 16V 1998/02 2005/01 1998 136 100
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.0 16V OPC 1999/11 2002/09 1998 160 118
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.0 DI 1998/02 2005/01 1995 82 60
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.0 DTI 16V 1999/08 2005/01 1995 101 74
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.0 OPC 2002/11 2005/01 1998 200 147
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.0 OPC 2002/09 2005/01 1998 192 141
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.2 16V 2001/03 2005/01 2198 147 108
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.2 DTI 2002/09 2005/01 2172 125 92
ASTRA G hatchback (F48, F08) 2.2 DTI 2002/09 2005/01 2172 117 86

ASTRA G limuzina (F69) [1998/09 - 2009/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA G limuzina (F69) 1.2 16V 2000/09 2005/01 1199 75 55
ASTRA G limuzina (F69) 1.2 16V 1998/09 2000/09 1199 65 48
ASTRA G limuzina (F69) 1.4 2007/09 2009/12 1364 90 66
ASTRA G limuzina (F69) 1.4 16V 1998/09 2005/01 1389 90 66
ASTRA G limuzina (F69) 1.6 1998/09 2000/09 1598 75 55
ASTRA G limuzina (F69) 1.6 2002/12 2005/01 1598 103 76
ASTRA G limuzina (F69) 1.6 2000/09 2005/01 1598 84 62
ASTRA G limuzina (F69) 1.6 16V 1998/09 2005/01 1598 101 74
ASTRA G limuzina (F69) 1.6 LPG 2002/06 2005/01 1598 101 74
ASTRA G limuzina (F69) 1.7 CDTI 2003/04 2005/01 1686 80 59
ASTRA G limuzina (F69) 1.7 DTI 16V 2000/02 2005/01 1686 75 55
ASTRA G limuzina (F69) 1.7 TD 1998/09 2000/08 1700 68 50
ASTRA G limuzina (F69) 1.8 16V 2000/09 2005/01 1796 125 92
ASTRA G limuzina (F69) 1.8 16V 1998/09 2000/09 1796 116 85
ASTRA G limuzina (F69) 2.0 16V 1998/09 2005/01 1998 136 100
ASTRA G limuzina (F69) 2.0 DI 1998/09 2005/01 1995 82 60
ASTRA G limuzina (F69) 2.0 DTI 16V 1999/08 2005/01 1995 101 74
ASTRA G limuzina (F69) 2.2 16V 2001/03 2005/01 2198 147 108
ASTRA G limuzina (F69) 2.2 DTI 2002/09 2005/01 2172 125 92
ASTRA G limuzina (F69) 2.2 DTI 2002/09 2005/01 2172 117 86

ASTRA GTC J [2011/10 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA GTC J 1.4 2011/10 prezent 1398 101 74
ASTRA GTC J 1.4 2011/10 prezent 1364 120 88
ASTRA GTC J 1.4 2011/10 prezent 1364 140 103
ASTRA GTC J 1.6 2011/10 prezent 1598 180 132
ASTRA GTC J 1.6 SIDI 2012/12 prezent 1598 170 125
ASTRA GTC J 1.7 CDTI 2011/10 prezent 1686 110 81
ASTRA GTC J 1.7 CDTI 2011/10 prezent 1686 131 96
ASTRA GTC J 1.8 2011/10 prezent 1796 140 103
ASTRA GTC J 2.0 2012/04 prezent 1998 280 206
ASTRA GTC J 2.0 BiTurbo CDTI 2012/10 prezent 1956 194 143
ASTRA GTC J 2.0 CDTI 2011/10 prezent 1956 165 121

ASTRA H [2004/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA H 1.2 2006/10 prezent 1199 65 48
ASTRA H 1.2 2005/08 prezent 1229 80 59
ASTRA H 1.3 CDTI 2005/08 prezent 1248 90 66
ASTRA H 1.4 2004/04 2004/10 1364 75 55
ASTRA H 1.4 2004/03 prezent 1364 90 66
ASTRA H 1.4 LPG 2009/08 prezent 1364 90 66
ASTRA H 1.6 2006/12 prezent 1598 116 85
ASTRA H 1.6 2004/03 prezent 1598 105 77
ASTRA H 1.6 Turbo 2007/02 prezent 1598 180 132
ASTRA H 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 110 81
ASTRA H 1.7 CDTI 2004/03 prezent 1686 80 59
ASTRA H 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 125 92
ASTRA H 1.7 CDTI 2004/03 prezent 1686 100 74
ASTRA H 1.8 2006/01 prezent 1796 140 103
ASTRA H 1.8 2004/03 prezent 1796 125 92
ASTRA H 1.9 CDTI 2005/09 prezent 1910 100 74
ASTRA H 1.9 CDTI 2004/09 prezent 1910 150 110
ASTRA H 1.9 CDTI 2004/06 prezent 1910 120 88
ASTRA H 1.9 CDTI 16V 2004/04 prezent 1910 120 88
ASTRA H 2.0 Turbo 2004/09 prezent 1998 200 147
ASTRA H 2.0 Turbo 2004/03 prezent 1998 170 125
ASTRA H 2.0 Turbo 2005/03 prezent 1998 240 177

ASTRA H combi [2004/08 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA H combi 1.3 CDTI 2005/08 prezent 1248 90 66
ASTRA H combi 1.4 2004/08 prezent 1364 75 55
ASTRA H combi 1.4 2004/08 prezent 1364 90 66
ASTRA H combi 1.4 LPG 2009/08 prezent 1364 90 66
ASTRA H combi 1.6 2004/08 prezent 1598 105 77
ASTRA H combi 1.6 2006/12 prezent 1598 116 85
ASTRA H combi 1.6 LPG 2009/08 prezent 1598 116 85
ASTRA H combi 1.6 Turbo 2007/02 prezent 1598 180 132
ASTRA H combi 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 110 81
ASTRA H combi 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 125 92
ASTRA H combi 1.7 CDTI 2004/08 prezent 1686 101 74
ASTRA H combi 1.7 CDTI 2004/08 prezent 1686 80 59
ASTRA H combi 1.8 2004/08 prezent 1796 125 92
ASTRA H combi 1.8 2005/08 prezent 1796 140 103
ASTRA H combi 1.9 CDTI 2005/09 prezent 1910 100 74
ASTRA H combi 1.9 CDTI 2005/09 prezent 1910 120 88
ASTRA H combi 1.9 CDTI 2004/09 prezent 1910 150 110
ASTRA H combi 1.9 CDTI 16V 2004/08 prezent 1910 120 88
ASTRA H combi 2.0 Turbo 2004/09 prezent 1998 200 147
ASTRA H combi 2.0 Turbo 2004/08 prezent 1998 170 125

ASTRA H limuzina [2007/02 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA H limuzina 1.3 CDTi 2007/02 prezent 1248 90 66
ASTRA H limuzina 1.6 2007/02 prezent 1598 116 85
ASTRA H limuzina 1.7 CDTi 2007/02 prezent 1686 101 74
ASTRA H limuzina 1.7 CDTi 2007/02 prezent 1686 110 81
ASTRA H limuzina 1.7 CDTI 2010/07 prezent 1686 125 92
ASTRA H limuzina 1.8 2007/02 prezent 1796 140 103

ASTRA H Sport Hatch [2005/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA H Sport Hatch 1.2 2005/08 prezent 1229 80 59
ASTRA H Sport Hatch 1.2 2006/10 prezent 1199 65 48
ASTRA H Sport Hatch 1.3 CDTI 2005/04 prezent 1248 90 66
ASTRA H Sport Hatch 1.4 2005/03 prezent 1364 75 55
ASTRA H Sport Hatch 1.4 2005/03 prezent 1364 90 66
ASTRA H Sport Hatch 1.6 2006/12 prezent 1598 116 85
ASTRA H Sport Hatch 1.6 2005/03 prezent 1598 105 77
ASTRA H Sport Hatch 1.6 Turbo 2007/02 prezent 1598 180 132
ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTI 2005/03 prezent 1686 80 59
ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTi 2005/03 prezent 1686 101 74
ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 125 92
ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 110 81
ASTRA H Sport Hatch 1.8 2005/03 prezent 1796 125 92
ASTRA H Sport Hatch 1.8 2006/01 prezent 1796 140 103
ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTI 2006/01 prezent 1910 101 74
ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTi 2005/03 prezent 1910 150 110
ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTI 2005/09 prezent 1910 120 88
ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTi 16V 2005/03 prezent 1910 120 88
ASTRA H Sport Hatch 2.0 Turbo 2005/08 prezent 1998 240 177
ASTRA H Sport Hatch 2.0 Turbo 2005/03 prezent 1998 170 125
ASTRA H Sport Hatch 2.0 Turbo 2005/03 prezent 1998 200 147

ASTRA H TwinTop [2005/09 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA H TwinTop 1.6 2005/09 prezent 1598 105 77
ASTRA H TwinTop 1.6 2006/12 prezent 1598 116 85
ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo 2007/02 prezent 1598 180 132
ASTRA H TwinTop 1.8 2005/09 prezent 1796 125 92
ASTRA H TwinTop 1.8 2005/09 prezent 1796 140 103
ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi 2005/09 prezent 1910 150 110
ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 2005/09 prezent 1998 170 125
ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 2005/09 prezent 1998 200 147

ASTRA H Van [2004/02 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA H Van 1.3 CDTI 2005/08 prezent 1248 90 66
ASTRA H Van 1.6 2004/02 2004/11 1598 103 76
ASTRA H Van 1.7 CDTI 2004/03 prezent 1686 101 74
ASTRA H Van 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 110 81
ASTRA H Van 1.7 CDTI 2007/02 prezent 1686 125 92
ASTRA H Van 1.9 CDTI 2004/09 prezent 1910 150 110
ASTRA H Van 1.9 CDTI 2005/09 prezent 1910 120 88
ASTRA H Van 1.9 CDTI 16V 2004/08 prezent 1910 120 88

ASTRA J [2009/12 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ASTRA J 1.3 CDTI 2009/12 prezent 1248 95 70
ASTRA J 1.4 2009/12 prezent 1398 100 74
