Autentificare

intra in contul tau
Coşul meu
  • Înregistrează-te
  • Autentifică-te
  • Wish List (0)
  • Contul meu
  • Comandă
S.C. EUROCARDAN REPARATII S.R.L.
 

livrare gratuita

la comenzi peste 300 ron
 

Retur si inlocuire

in 14 zile lucratoare
 

072.2516.654

eurocardane@yahoo.com

Coşul meu

0 produs(e) - 0 ron
  • Coșul este gol!

  • Acasa
  • Piese Auto
  • Produse universale
    • Acumulatori
    • Uleiuri / lichide
      • Uleiuri de motor
      • Ulei de transmisie manuala
      • Ulei de transmisie automata
      • Ulei hidraulic
      • Antigel
      • Lichid de frana
    • Jante si anvelope
    • Becuri
    • Intretinere si curatare
    • Accesorii
  • Cardane
  • Cum comand?
  • Solicita oferta
  • Blog
  • Contact
  1. SEAT
SEAT

  • SEAT ALHAMBRA

  • SEAT ALTEA

  • SEAT AROSA

  • SEAT CORDOBA

ALHAMBRA (710) [2010/06 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ALHAMBRA (710) 1.4 TSI 2010/06 prezent 1390 150 110
ALHAMBRA (710) 1.8 TFSI 2012/11 prezent 1798 160 118
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2010/06 prezent 1968 140 103
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2010/06 prezent 1968 170 125
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2011/05 prezent 1968 115 85
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2010/06 2011/05 1968 136 100
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2012/11 prezent 1968 177 130
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI tractiune integrala 2011/05 prezent 1968 140 103
ALHAMBRA (710) 2.0 TSI 2010/11 prezent 1984 200 147

ALHAMBRA (7V8, 7V9) [1996/04 - 2010/03]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 1997/10 2010/03 1781 150 110
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996/04 2010/03 1896 90 66
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996/08 2000/06 1896 110 81
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2005/05 2007/05 1896 150 110
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2000/06 2010/03 1896 115 85
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2002/11 2008/11 1896 131 96
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 2000/06 2010/03 1896 115 85
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 2005/06 2008/11 1896 131 96
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 1996/04 2010/03 1984 115 85
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI 2005/11 2010/03 1968 140 103
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 2000/06 2010/03 2792 204 150
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 2000/06 2010/03 2792 204 150

ALTEA (5P1) [2004/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ALTEA (5P1) 1.2 TSI 2010/04 prezent 1197 105 77
ALTEA (5P1) 1.4 16V 2006/05 prezent 1390 86 63
ALTEA (5P1) 1.4 TSI 2007/11 prezent 1390 125 92
ALTEA (5P1) 1.6 2004/03 prezent 1595 102 75
ALTEA (5P1) 1.6 LPG 2009/09 prezent 1595 102 75
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 2009/10 prezent 1598 105 77
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 2010/11 prezent 1598 90 66
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 2007/01 prezent 1798 160 118
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 2004/04 prezent 1896 105 77
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 2009/08 prezent 1896 90 66
ALTEA (5P1) 2.0 FSI 2004/05 2009/03 1984 150 110
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 2005/11 prezent 1968 140 103
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 2006/03 prezent 1968 170 125
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 2004/03 2009/05 1968 136 100
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 2004/03 prezent 1968 140 103
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 2006/04 2009/05 1984 200 147

ALTEA XL (5P5, 5P8) [2006/10 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 2010/04 prezent 1197 105 77
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 2006/10 prezent 1390 86 63
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 2007/11 prezent 1390 125 92
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 2006/10 prezent 1595 102 75
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 2009/09 prezent 1595 102 75
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 2006/10 prezent 1595 102 75
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 2009/10 prezent 1598 105 77
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 2010/11 prezent 1598 90 66
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 2007/01 prezent 1798 160 118
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 2006/10 prezent 1896 105 77
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 2009/08 prezent 1896 90 66
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 2006/10 2009/03 1984 150 110
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 2006/11 2009/03 1968 136 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 2007/06 prezent 1968 170 125
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 2006/10 prezent 1968 140 103
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 2006/10 prezent 1968 140 103
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 2010/10 prezent 1968 140 103
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 2007/06 prezent 1968 170 125
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 2007/06 prezent 1968 140 103
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 2009/05 prezent 1984 211 155
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 2007/06 2009/05 1984 200 147

AROSA (6H) [1997/05 - 2004/06]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
AROSA (6H) 1.0 1997/05 2004/06 999 50 37
AROSA (6H) 1.0 1998/10 2001/01 997 50 37
AROSA (6H) 1.4 1997/05 2004/06 1390 60 44
AROSA (6H) 1.4 16V 2000/01 2004/06 1390 100 74
AROSA (6H) 1.4 TDI 2000/01 2004/06 1422 75 55
AROSA (6H) 1.7 SDI 1997/08 2004/06 1716 60 44

CORDOBA (6K1, 6K2) [1993/02 - 1999/10]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i 1996/09 1999/06 999 50 37
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 1994/06 1999/06 1390 60 44
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V 1996/09 1999/06 1390 101 74
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 1996/07 1999/10 1595 101 74
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 1994/05 1999/06 1595 75 55
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 1993/02 1999/06 1598 75 55
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.7 SDI 1997/07 1999/06 1716 60 44
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 1993/02 1999/06 1781 90 66
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V 1993/10 1996/08 1781 129 95
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 1996/01 1996/08 1896 64 47
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 1993/02 1996/08 1896 68 50
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI 1996/08 1999/06 1896 64 47
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD 1993/02 1996/08 1896 75 55
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 1997/03 1999/06 1896 110 81
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 1996/08 1999/06 1896 90 66
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 1993/02 1999/06 1984 115 85
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V 1996/08 1999/06 1984 150 110

CORDOBA (6K2) [1999/06 - 2002/10]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
CORDOBA (6K2) 1.0 1999/06 2002/10 999 50 37
CORDOBA (6K2) 1.4 1999/06 2002/10 1390 60 44
CORDOBA (6K2) 1.4 16V 2000/05 2002/10 1390 75 55
CORDOBA (6K2) 1.4 16V 2000/02 2002/10 1390 100 74
CORDOBA (6K2) 1.6 1999/06 2002/10 1595 101 74
CORDOBA (6K2) 1.6 1999/06 2002/10 1598 75 55
CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra 2000/07 2002/10 1781 156 115
CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 1999/06 2002/10 1896 68 50
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 1999/06 2002/10 1896 90 66
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 1999/06 2002/10 1896 110 81

CORDOBA (6L2) [2002/09 - 2009/11]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
CORDOBA (6L2) 1.2 2002/10 2006/06 1198 64 47
CORDOBA (6L2) 1.2 12V 2006/05 2009/11 1198 70 51
CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2002/09 2007/12 1390 75 55
CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2006/05 2009/11 1390 86 63
CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2002/10 2009/11 1390 100 74
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 2005/06 2009/11 1422 80 59
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 2002/10 2005/12 1422 75 55
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 2005/05 2009/11 1422 70 51
CORDOBA (6L2) 1.6 2003/04 2009/11 1598 101 74
CORDOBA (6L2) 1.6 16V 2006/11 2009/11 1598 105 77
CORDOBA (6L2) 1.9 SDI 2002/09 2009/11 1896 64 47
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 2002/09 2009/11 1896 100 74
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 2002/10 2009/11 1896 131 96
CORDOBA (6L2) 2.0 2002/09 2009/11 1984 115 85

CORDOBA Vario (6K5) [1996/08 - 1999/06]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i 1996/09 1999/06 1390 60 44
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1996/09 1999/06 1595 101 74
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1996/09 1999/06 1598 75 55
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1997/05 1999/06 1595 75 55
CORDOBA Vario (6K5) 1.7 SDI 1997/07 1999/06 1716 60 44
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1996/09 1999/06 1896 64 47
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1996/08 1999/06 1896 90 66
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1997/07 1999/06 1896 110 81

CORDOBA Vario (6K5) [1999/06 - 2002/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1999/06 2002/12 1390 60 44
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1999/06 2002/12 1390 75 55
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1999/06 2002/12 1598 75 55
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1999/06 2002/12 1595 101 74
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1999/06 2002/12 1896 68 50
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1999/06 2002/12 1896 90 66
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1999/06 2002/12 1896 110 81
  • SEAT EXEO

  • SEAT IBIZA

  • SEAT INCA

  • SEAT LEON

EXEO (3R2) [2008/12 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
EXEO (3R2) 1.6 2009/03 2010/09 1595 102 75
EXEO (3R2) 1.8 T 2008/12 2010/05 1781 150 110
EXEO (3R2) 1.8 TSI 2010/09 prezent 1798 120 88
EXEO (3R2) 1.8 TSI 2010/05 prezent 1798 160 118
EXEO (3R2) 2.0 TDI 2008/12 prezent 1968 143 105
EXEO (3R2) 2.0 TDI 2009/02 prezent 1968 170 125
EXEO (3R2) 2.0 TDI 2008/12 prezent 1968 120 88
EXEO (3R2) 2.0 TFSI 2009/03 prezent 1984 200 147
EXEO (3R2) 2.0 TFSI 2010/05 prezent 1984 211 155

EXEO ST (3R5) [2009/05 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
EXEO ST (3R5) 1.6 2009/06 2010/09 1595 102 75
EXEO ST (3R5) 1.8 T 2009/06 2010/05 1781 150 110
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 2010/09 prezent 1798 120 88
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 2010/05 prezent 1798 160 118
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009/05 prezent 1968 143 105
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009/05 prezent 1968 170 125
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009/07 prezent 1968 120 88
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 2009/06 prezent 1984 200 147
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 2010/05 prezent 1984 211 155

IBIZA Mk II (6K1) [1993/03 - 1999/08]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA Mk II (6K1) 1.0 1993/03 1996/09 1043 45 33
IBIZA Mk II (6K1) 1.0 i 1996/09 1999/08 999 50 37
IBIZA Mk II (6K1) 1.3 i 1993/03 1999/08 1272 54 40
IBIZA Mk II (6K1) 1.4 1997/12 1999/04 1390 54 40
IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i 1993/09 1999/08 1390 60 44
IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i 16V 1997/06 1999/08 1390 101 74
IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i 1996/04 1999/08 1595 101 74
IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i 1993/03 1999/08 1598 75 55
IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i 1994/09 1999/06 1595 75 55
IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i 1993/03 1999/08 1781 90 66
IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i 16V 1993/11 1996/08 1781 129 95
IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D 1994/10 1996/08 1896 68 50
IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D 1993/04 1996/08 1896 64 47
IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI 1996/08 1999/08 1896 64 47
IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TD 1993/03 1996/08 1896 75 55
IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI 1996/08 1999/08 1896 90 66
IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI 1997/02 1999/08 1896 110 81
IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 1993/03 1999/08 1984 115 85
IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 16V 1996/08 1999/08 1984 150 110

IBIZA Mk III (6K1) [1999/08 - 2002/02]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA Mk III (6K1) 1.0 1999/08 2002/02 999 50 37
IBIZA Mk III (6K1) 1.0 16V 1999/10 2002/02 999 69 51
IBIZA Mk III (6K1) 1.4 1999/08 2002/02 1390 60 44
IBIZA Mk III (6K1) 1.4 16V 1999/08 2002/02 1390 100 74
IBIZA Mk III (6K1) 1.4 16V 2000/05 2002/02 1390 75 55
IBIZA Mk III (6K1) 1.6 1999/08 2002/02 1595 101 74
IBIZA Mk III (6K1) 1.6 1999/08 2002/02 1598 75 55
IBIZA Mk III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 2000/07 2002/02 1781 156 115
IBIZA Mk III (6K1) 1.9 SDI 1999/08 2002/02 1896 68 50
IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI 1999/08 2002/02 1896 110 81
IBIZA Mk III (6K1) 1.9 TDI 1999/08 2002/02 1896 90 66

IBIZA Mk IV (6L1) [2002/02 - 2009/11]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA Mk IV (6L1) 1.2 2002/02 2006/06 1198 64 47
IBIZA Mk IV (6L1) 1.2 2007/06 2008/05 1198 60 44
IBIZA Mk IV (6L1) 1.2 12V 2006/05 2009/11 1198 70 51
IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V 2006/05 2009/11 1390 86 63
IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V 2002/02 2007/12 1390 75 55
IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 16V 2002/02 2009/11 1390 100 74
IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 TDI 2005/06 2009/11 1422 80 59
IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 TDI 2002/05 2005/12 1422 75 55
IBIZA Mk IV (6L1) 1.4 TDI 2005/05 2009/11 1422 70 51
IBIZA Mk IV (6L1) 1.6 2003/02 2009/11 1598 101 74
IBIZA Mk IV (6L1) 1.6 16V 2006/11 2009/11 1598 105 77
IBIZA Mk IV (6L1) 1.8 T Cupra R 2004/01 2008/02 1781 180 132
IBIZA Mk IV (6L1) 1.8 T FR 2003/12 2008/05 1781 150 110
IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 SDI 2002/02 2005/12 1896 64 47
IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 TDI 2002/02 2009/11 1896 100 74
IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 TDI 2002/02 2009/11 1896 131 96
IBIZA Mk IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 2004/03 2008/02 1896 160 118
IBIZA Mk IV (6L1) 2.0 2002/04 2009/11 1984 116 85

IBIZA V (6J5) [2008/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA V (6J5) 1.2 2009/07 prezent 1198 60 44
IBIZA V (6J5) 1.2 2008/03 prezent 1198 70 51
IBIZA V (6J5) 1.2 TDI 2010/05 prezent 1199 75 55
IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 2010/09 prezent 1197 105 77
IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 2012/08 prezent 1197 86 63
IBIZA V (6J5) 1.4 2008/03 prezent 1390 85 63
IBIZA V (6J5) 1.4 TDI 2008/07 2010/06 1422 80 59
IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 2009/06 prezent 1390 150 110
IBIZA V (6J5) 1.6 2008/05 prezent 1598 105 77
IBIZA V (6J5) 1.6 LPG 2011/05 prezent 1598 81 60
IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2009/05 prezent 1598 105 77
IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2010/05 2010/06 1598 75 55
IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2009/05 prezent 1598 90 66
IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 2008/07 2010/06 1896 90 66
IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 2008/03 2010/06 1896 105 77
IBIZA V (6J5) 2.0 2008/10 prezent 1984 115 85
IBIZA V (6J5) 2.0 TDI 2010/01 prezent 1968 143 105

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) [2008/07 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 2008/07 prezent 1198 70 51
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 2009/07 prezent 1198 60 44
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TDI 2010/05 prezent 1199 75 55
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI 2010/09 prezent 1197 105 77
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 2008/07 prezent 1390 85 63
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI 2008/07 2010/06 1422 80 59
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 2009/06 prezent 1390 150 110
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI Cupra 2009/06 prezent 1390 180 132
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 2008/07 prezent 1598 105 77
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 LPG 2011/05 prezent 1598 81 60
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 2009/05 prezent 1598 90 66
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 2009/05 prezent 1598 105 77
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 2010/05 2010/06 1598 75 55
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 2008/07 2010/06 1896 105 77
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 2008/07 2010/06 1896 90 66
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 2008/10 prezent 1984 115 85
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 TDI 2010/01 prezent 1968 143 105

IBIZA V ST (6J8) [2010/03 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA V ST (6J8) 1.2 2010/05 prezent 1198 70 51
IBIZA V ST (6J8) 1.2 2010/05 prezent 1198 60 44
IBIZA V ST (6J8) 1.2 TDI 2010/04 prezent 1199 75 55
IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 2012/09 prezent 1197 86 63
IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 2010/09 prezent 1197 105 77
IBIZA V ST (6J8) 1.4 2010/03 prezent 1390 85 63
IBIZA V ST (6J8) 1.4 TSI 2012/02 prezent 1390 150 110
IBIZA V ST (6J8) 1.6 2012/02 prezent 1598 105 77
IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 2010/03 prezent 1598 90 66
IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 2010/03 prezent 1598 105 77

IBIZA   (021A) [1984/06 - 1993/12]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
IBIZA   (021A) 0.9 1986/08 1993/05 903 44 32
IBIZA   (021A) 0.9 1990/08 1993/05 903 40 29
IBIZA   (021A) 1.2 1984/11 1993/12 1193 64 47
IBIZA   (021A) 1.2 1984/11 1993/12 1193 60 44
IBIZA   (021A) 1.2 i 1989/01 1993/05 1193 71 52
IBIZA   (021A) 1.5 1984/11 1993/05 1461 85 63
IBIZA   (021A) 1.5 i 1986/10 1993/05 1461 89 65
IBIZA   (021A) 1.5 i 1986/10 1993/05 1461 100 74
IBIZA   (021A) 1.5 i CAT 1986/10 1993/05 1461 90 66
IBIZA   (021A) 1.7 1991/01 1993/05 1675 98 72
IBIZA   (021A) 1.7 1991/01 1993/05 1675 103 76
IBIZA   (021A) 1.7 D 1984/06 1993/05 1714 54 40
IBIZA   (021A) 1.7 D 1990/08 1993/05 1714 57 42

INCA (6K9) [1995/11 - 2003/06]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
INCA (6K9) 1.4 16V 2000/04 2003/06 1390 75 55
INCA (6K9) 1.4 i 1995/11 2003/06 1390 60 44
INCA (6K9) 1.6 i 1995/11 1998/05 1595 75 55
INCA (6K9) 1.6 i 1997/06 2000/09 1598 75 55
INCA (6K9) 1.7 D 1996/09 2003/06 1716 57 42
INCA (6K9) 1.9 D 1995/11 2003/06 1896 64 47
INCA (6K9) 1.9 SDI 1995/11 2003/06 1896 64 47
INCA (6K9) 1.9 TDI 1996/09 2003/06 1896 90 66

LEON (1M1) [1999/11 - 2006/06]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
LEON (1M1) 1.4 16V 1999/11 2006/06 1390 75 55
LEON (1M1) 1.6 1999/11 2006/06 1595 100 74
LEON (1M1) 1.6 2005/10 2006/06 1595 102 75
LEON (1M1) 1.6 16 V 2000/09 2006/06 1598 105 77
LEON (1M1) 1.8 20V 1999/11 2006/06 1781 125 92
LEON (1M1) 1.8 20V T 1999/11 2006/06 1781 180 132
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1999/11 2006/06 1781 180 132
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2002/02 2006/06 1781 209 154
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2003/07 2006/06 1781 225 165
LEON (1M1) 1.9 SDI 1999/11 2006/06 1896 68 50
LEON (1M1) 1.9 TDI 2003/05 2006/06 1896 130 96
LEON (1M1) 1.9 TDI 2005/10 2006/06 1896 100 74
LEON (1M1) 1.9 TDI 1999/11 2006/06 1896 110 81
LEON (1M1) 1.9 TDI 2001/02 2006/06 1896 150 110
LEON (1M1) 1.9 TDI 1999/11 2006/06 1896 90 66
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 2002/05 2006/06 1896 150 110
LEON (1M1) 2.8 2002/05 2004/06 2792 204 150
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2001/02 2006/06 2792 204 150

LEON (1P1) [2005/05 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
LEON (1P1) 1.2 TSI 2010/02 prezent 1197 105 77
LEON (1P1) 1.4 16V 2006/06 prezent 1390 86 63
LEON (1P1) 1.4 TSI 2007/11 prezent 1390 125 92
LEON (1P1) 1.6 2005/07 prezent 1595 102 75
LEON (1P1) 1.6 LPG 2009/12 prezent 1595 102 75
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 2010/11 prezent 1595 102 75
LEON (1P1) 1.6 TDI 2010/11 prezent 1598 90 66
LEON (1P1) 1.6 TDI 2010/02 prezent 1598 105 77
LEON (1P1) 1.8 TSI 2007/06 prezent 1798 160 118
LEON (1P1) 1.9 TDi 2005/10 prezent 1896 110 81
LEON (1P1) 1.9 TDI 2005/07 prezent 1896 105 77
LEON (1P1) 1.9 TDI 2007/06 prezent 1896 90 66
LEON (1P1) 2.0 Cupra R 2009/09 prezent 1984 265 195
LEON (1P1) 2.0 FSI 2005/07 2010/05 1984 150 110
LEON (1P1) 2.0 TDI 2005/07 2010/05 1968 136 100
LEON (1P1) 2.0 TDI 2005/10 prezent 1968 140 103
LEON (1P1) 2.0 TDI 2006/05 prezent 1968 170 125
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 2005/07 prezent 1968 140 103
LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005/09 2006/05 1984 185 136
LEON (1P1) 2.0 TFSI 2006/11 prezent 1984 240 177
LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005/05 2009/03 1984 200 147
LEON (1P1) 2.0 TFSI 2009/06 prezent 1984 211 155

LEON (5F1) [2012/09 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
LEON (5F1) 1.2 TSI 2013/01 prezent 1197 86 63
LEON (5F1) 1.2 TSI 2013/01 prezent 1197 105 77
LEON (5F1) 1.4 TSI 2012/11 prezent 1395 122 90
LEON (5F1) 1.4 TSI 2012/09 prezent 1395 140 103
LEON (5F1) 1.6 TDI 2012/11 prezent 1598 105 77
LEON (5F1) 1.6 TDI 2012/11 prezent 1598 90 66
LEON (5F1) 1.6 TDI 2013/09 prezent 1598 110 81
LEON (5F1) 1.8 TFSI 2013/02 prezent 1798 180 132
LEON (5F1) 2.0 TDI 2012/10 prezent 1968 150 110
LEON (5F1) 2.0 TDI 2012/09 prezent 1968 184 135
LEON (5F1) 2.0 TDI 2013/05 prezent 1968 143 105
LEON (5F1) 2.0 TDI 2013/05 prezent 1968 110 81

LEON SC (5F5) [2013/01 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 2013/01 prezent 1197 86 63
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 2013/02 prezent 1197 105 77
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 2013/02 prezent 1395 122 90
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 2013/02 prezent 1395 140 103
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 2013/02 prezent 1598 90 66
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 2013/02 prezent 1598 105 77
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 2013/09 prezent 1598 110 81
LEON SC (5F5) 1.8 TFSI 2013/02 prezent 1798 180 132
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 2013/02 prezent 1968 150 110
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 2013/05 prezent 1968 143 105
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 2013/02 prezent 1968 110 81
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 2013/03 prezent 1968 184 135

LEON ST (5F8) [2013/08 - prezent]

TipDe laPana laCilindreePutere motor [CP]Putere motor [KW]Info
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 2013/08 prezent 1197 105 77
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 2013/11 prezent 1197 86 63
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 2013/10 prezent 1395 122 90
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 2013/10 prezent 1395 140 103
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 2013/11 prezent 1598 90 66
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 2013/10 prezent 1598 105 77
LEON ST (5F8) 1.8 TFSI 2013/10 prezent 1798 180 132
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 2013/08 prezent 1968 184 135
